林俊傑香港後援會 論壇

» 遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 統計 | 幫助

 

論壇統計

基本概況 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 在線時間 管理團隊


會員統計:
註冊會員: 13658  |  管理成員: 29  |  新會員: 夏坊必  |  今日論壇之星 mar54062144 - 發帖數 5
發帖會員: 1488  |  未發帖會員: 12170  |  發帖會員占總數 10.89%  |  平均每人發帖數: 5.23

論壇統計:
論壇數: 35  |  主題數: 11600  |  帖子數: 71385  |  平均每個主題被回復次數: 5.15
平均每日新增帖子數: 52 | 註冊會員: 10  |  最近 24 小時新增帖子數: 10 , 會員數: 30
最熱門的論壇: 討論區 - 主題數 886, 帖子數 8874  |  Discuz! 論壇活躍指數: 60

每月新增帖子記錄:
2008-05   399 (0.6%)
2008-06   2153 (3.1%)
2008-07   1015 (1.4%)
2008-08   832 (1.2%)
2008-09   992 (1.4%)
2008-10   2009 (2.9%)
2008-11   2089 (3.0%)
2008-12   2292 (3.3%)
2009-01   2554 (3.6%)
2009-02   2768 (3.9%)
2009-03   3371 (4.8%)
2009-04   2794 (4.0%)
2009-05   1783 (2.5%)
2009-06   2167 (3.1%)
2009-07   2296 (3.3%)
2009-08   3917 (5.6%)
2009-09   4153 (5.9%)
2009-10   3620 (5.2%)
2009-11   3457 (4.9%)
2009-12   5312 (7.6%)
2010-01   3323 (4.7%)
2010-02   2300 (3.3%)
2010-03   1716 (2.4%)
2010-04   1743 (2.5%)
2010-05   1196 (1.7%)
2010-06   1133 (1.6%)
2010-07   1204 (1.7%)
2010-08   841 (1.2%)
2010-09   599 (0.9%)
2010-10   472 (0.7%)
2010-11   730 (1.0%)
2010-12   720 (1.0%)
2011-01   503 (0.7%)
2011-02   463 (0.7%)
2011-03   819 (1.2%)
2011-04   386 (0.6%)
2011-05   183 (0.3%)
2011-06   147 (0.2%)
2011-07   154 (0.2%)
2011-08   246 (0.4%)
2011-09   163 (0.2%)
2011-10   123 (0.2%)
2011-11   171 (0.2%)
2011-12   455 (0.6%)
2012-01   384 (0.5%)

每日新增帖子記錄:
2012-01-06   66 (19.1%)
2012-01-07   44 (12.8%)
2012-01-08   20 (5.8%)
2012-01-09   13 (3.8%)
2012-01-10   7 (2.0%)
2012-01-11   11 (3.2%)
2012-01-12   18 (5.2%)
2012-01-13   16 (4.6%)
2012-01-14   3 (0.9%)
2012-01-15   11 (3.2%)
2012-01-16   9 (2.6%)
2012-01-17   10 (2.9%)
2012-01-18   5 (1.4%)
2012-01-19   10 (2.9%)
2012-01-20   10 (2.9%)
2012-01-21   12 (3.5%)
2012-01-22   1 (0.3%)
2012-01-23   2 (0.6%)
2012-01-24   11 (3.2%)
2012-01-25   8 (2.3%)
2012-01-26   3 (0.9%)
2012-01-27   3 (0.9%)
2012-01-28   10 (2.9%)
2012-01-29   1 (0.3%)
2012-01-30   9 (2.6%)
2012-01-31   4 (1.2%)
2012-02-01   8 (2.3%)
2012-02-02   8 (2.3%)
2012-02-03   3 (0.9%)
2012-02-04   9 (2.6%)
統計數據已被緩存,上次於 2012-2-5 15:31 被更新,下次將於 2012-2-5 18:31 進行更新



Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.829406 second(s), 34 queries

所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2012-2-5 15:31 清除 Cookies - 聯繫我們 - JJHKFC - Archiver - WAP