林俊傑香港後援會 論壇

» 遊客:  註冊 | 登錄 | 會員 | 統計 | 幫助

 

論壇統計

基本概況 論壇排行 主題排行 發帖排行 積分排行 在線時間 管理團隊


會員統計:
註冊會員: 5015  |  管理成員: 29  |  新會員: 天豪圣  |  今日論壇之星 樂樂 - 發帖數 19
發帖會員: 1106  |  未發帖會員: 3909  |  發帖會員占總數 22.05%  |  平均每人發帖數: 11.48

論壇統計:
論壇數: 33  |  主題數: 7299  |  帖子數: 57577  |  平均每個主題被回復次數: 6.89
平均每日新增帖子數: 85 | 註冊會員: 7  |  最近 24 小時新增帖子數: 48 , 會員數: 6
最熱門的論壇: 討論區 - 主題數 700, 帖子數 7774  |  Discuz! 論壇活躍指數: 87

每月新增帖子記錄:
2008-05   399 (0.7%)
2008-06   2153 (3.9%)
2008-07   1015 (1.8%)
2008-08   832 (1.5%)
2008-09   992 (1.8%)
2008-10   2009 (3.6%)
2008-11   2089 (3.8%)
2008-12   2292 (4.1%)
2009-01   2554 (4.6%)
2009-02   2768 (5.0%)
2009-03   3371 (6.1%)
2009-04   2794 (5.0%)
2009-05   1783 (3.2%)
2009-06   2167 (3.9%)
2009-07   2296 (4.1%)
2009-08   3917 (7.0%)
2009-09   4153 (7.5%)
2009-10   3620 (6.5%)
2009-11   3457 (6.2%)
2009-12   5312 (9.6%)
2010-01   3323 (6.0%)
2010-02   2300 (4.1%)

每日新增帖子記錄:
2010-02-13   71 (3.9%)
2010-02-14   58 (3.1%)
2010-02-15   32 (1.7%)
2010-02-16   31 (1.7%)
2010-02-17   43 (2.3%)
2010-02-18   61 (3.3%)
2010-02-19   85 (4.6%)
2010-02-20   89 (4.8%)
2010-02-21   105 (5.7%)
2010-02-22   57 (3.1%)
2010-02-23   96 (5.2%)
2010-02-24   53 (2.9%)
2010-02-25   54 (2.9%)
2010-02-26   36 (2.0%)
2010-02-27   71 (3.9%)
2010-02-28   114 (6.2%)
2010-03-01   85 (4.6%)
2010-03-02   69 (3.7%)
2010-03-03   54 (2.9%)
2010-03-04   59 (3.2%)
2010-03-05   33 (1.8%)
2010-03-06   28 (1.5%)
2010-03-07   68 (3.7%)
2010-03-08   41 (2.2%)
2010-03-09   59 (3.2%)
2010-03-10   73 (4.0%)
2010-03-11   36 (2.0%)
2010-03-12   73 (4.0%)
2010-03-13   50 (2.7%)
2010-03-14   60 (3.3%)
統計數據已被緩存,上次於 2010-3-15 19:56 被更新,下次將於 2010-3-15 22:56 進行更新



Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.118341 second(s), 5 queries

所有時間為 GMT+8, 現在時間是 2010-3-15 22:22 清除 Cookies - 聯繫我們 - JJHKFC - Archiver - WAP